[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”السيرة الذاتية” tab_id=”1531119727294-e26c9388-9f3d”][vc_column_text css_animation=”bounceInUp” css=”.vc_custom_1531121488637{border-top-width: 3px !important;border-right-width: 3px !important;border-bottom-width: 3px !important;border-left-width: 3px !important;border-left-color: #000000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #000000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #000000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #000000 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 4px !important;}”]السيرة الذاتية 
الاســــــــــــم :علي كريم خضير
تاريخ الميـلاد :1970
الحالة الزوجية : متزوج
الديـــــــــــانة : مسلم
التـخـصــص : تمريض صحة نفسية وعقلية
المنصب : عميد كلية التمريض في جامعة كربلاء
الدرجة العلمية : استاذ
عنوان العمل : كلية التمريض
هاتف العمل : 07713819397
الهاتف النقال : 07901494104
البريد إلالكتروني :alialmesrawi@uokerbala.edu.iq
أولاً : المؤهلات العلمية .
| الدرجة العلمية | الجامعة | الكليـــة | التاريخ |
| بكالوريوس (بتقدير جيد جدا)
|
بغداد | التمريض | 1991 |
| الماجستير (بتقدير امتياز ) | بغداد | التمريض | 1998 |
| الدكتوراه (بتقدير امتياز )
|
بغداد | التمريض | 2001 |
- ثانياً : التدرج الوظيفي .
| ت | الوظيفة | الجهة | الفترة من – الى |
| 1 | ممرض جامعي سريري | المستشفيات التعليمية(النجف،كربلاء) | 1991 – 1993 |
| 2 | تادية الخدمة العسكرية | اللواء المدرع السادس | 1993- 1994 |
| 3 | مدير شعبة التعليم الصحي | دائرة صحة كربلاء | 1994 – 1995 |
| 4 | طالب دراسات عليا | فرع تمريض صحة المجتمع في كلية التمريض/جامعة بغداد | 1995 – 1998 |
| 5 | مديرشعبة التعليم الصحي | دائرة صحة كربلاء. | 1998- 1999 |
| 6 | طالب دكتوراه | كلية التمريض / جامعة بغداد | 1999 – 2001
|
| 7 | -الحصول على شهادة الدكتوراه فلسفة في التمريض
– مدير وحدة التقويم والمتابعة للخدمات التمريضية – مدير برنامج تطوير التمريض بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر
|
ديوان وزارة الصحة |
2001 – 2002 |
| 8 | -مدير وحدة التدريب
-مدير برنامج تطوير التمريض بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة – مدير وحدة ضمان الجودة
|
ديوان وزارة الصحة | 2004 – 2002 |
| 9 | مدير وحدة تمريض الرعاية الصحية الاولية
ممثل قسم التمريض في الهيئة الوطنية للصحة النفسية عضواللجنة الوطنية المشرفة على تنفيذ الخطة الستراتيجية لتطوير التمريض في العراق. -عضواللجنة الوطنية لتطوير مناهج التمريض .
-نقيب الممرضين العراقيين |
ديوان وزارة الصحة
العراق / المقر العام |
2004- 2005
2004-2008 |
| 10 | عضو – تدريسي
-الحصول على لقب مدرس -عضو اللجنة الاستشارية للتمريض في وزارة الصحة.
|
كلية التمريض/ جامعة بغداد | 2006 – 2007 |
| 11 | -رئيس فرع تمريض الصحة النفسية والعقلية
– تدريسي |
كلية التمريض/جامعة بغداد. | 2007 – 2008 |
| 12 | تدريسي | كلية التمريض/جامعة بغداد | 2008 – 2009 |
| 13 | – تدريسي
– مقرر فرع الصحة النفسية – الحصول على لقب استاذ مساعد ضمن المدة الاصغرية
|
كلية التمريض/جامعة بغداد | 2009 – 2010 |
| 14 | – مقرر فرع الصحة النفسية
|
كلية التمريض/جامعة بغداد | 2010 – 2011 |
| 15 | – رئيس فرع تمريض الصحة النفسية | كلية التمريض/جامعة بغداد | 2011- 2012 |
| 16 | معاون عميد علمي+ عميد وكالة
مشرف على رسائل ماجستير |
كلية التمريض/ جامعة كربلاء | 2012-2013 |
| 17 | عميد
مشرف على رسائل ماجستير واطاريح دكتوراه |
كلية التمريض/ جامعة كربلاء
كلية التمريض/ جامعة بغداد
|
2013-2016 |
- ثالثاً : التدريس الجامعي .
| ت | الجهة (المعهد / الكلية) | الجامعة | الفترة من – الى |
| 1 | -كلية التمريض
-المعهد الطبي الفني
محاضر خارجي. |
جامعة بغداد
|
1995 – 1998 |
| 2 | كلية التمريض | جامعة بغداد
|
1998 – 2001 |
| 3 | كلية التمريض | جامعة بغداد | 2001- 2005 |
| 4 | كلية التمريض | جامعة صلاح الدين | 2005-2006 |
| 5 | كلية التمريض | جامعة بغداد | 2006 -2012 |
| 6 | كلية التمريض | جامعة كربلاء | 2012-2013 |
| 7 | كلية التمريض | جامعة كربلاء | 2013-2016 |
- رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
| ت | القســـم | المـــــادة | السنـــــة |
| 1 | فرع تمريض صحة المجتمع في كلية التمريض
-التمريض/ المعهد الطبي التقني |
تمريض صحة المجتمع / مدرب سريري
اساسيات التمريض / مدرب سريري |
1995-1998 |
| 2 | -فرع تمريض الصحة النفسية
-التمريض/ المعهد الطبي التقني |
تمريض الصحة النفسية / مدرب سريري
اساسيات التمريض / مدرب سريري |
1999-2001 |
| 3 | -فرع تمريض الصحة النفسية
التمريض/ المعهد الطبي التقني
|
تمريض الصحة النفسية / مدرب سريري
تمريض الصحة النفسية / محاضر |
2001-2004 |
| 4 | فرع تمريض الصحة النفسية/ كلية التمريض/ جامعة صلاح الدين.
|
طرائق التدريس / محاضر
ادارة التمريض / محاضر |
2004- 2005 |
| 5 | -فرع تمريض الصحة النفسية | تمريض الصحة النفسية / تدريسي
م |
2006 – 2012 |
| 6 | -فرع تمريض الصحة النفسية | علم النفس الطبي / تدريسي
|
2006- 2012 |
| 7 | -فرع تمريض الصحة النفسية | قضايا سلوكية ومهنية في التمريض/ تدريسي
|
2006- 2012 |
| 8 | -فرع تمريض الصحة النفسية | طرائق التدريس / تدريسي
|
2010 |
| 9 | -فرع تمريض الصحة النفسية | تمريض الصحة النفسية / الدراسات العليا | 2006- 2012 |
| 10 | -فرع تمريض الصحة النفسية | علم النفس الصحي/ الدراسات العليا | 2006 – 2012 |
| 11 | -فرع تمريض الصحة النفسية | علم النفس الاجتماعي/ الدراسات العليا | 2006- 2012 |
| 12 | كلية التمريض/ جامعة كربلاء | مقدمة في التمريض / الدراسة الاولية | 2012-2013 |
| 13 | كلية التمريض/ جامعة كربلاء | اساسيات التمريض / الدراسة الاولية
مصطلحات طبية/ الدراسة الأولية
|
2012 – 2013 |
| 14 | كلية التمريض/ جامعة كربلاء | مقدمة في التمريض / الدراسة الاولية
علم الاجتماع الصحي/ الدراسة الأولية طرائق البحث العلمي
|
2013 – 2015 |
| 15 | كلية التمريض/ جامعة كربلاء | اساسيات التمريض / الدراسة الأولية
أسس ممارسة التمريض طرائق البحث العلمي تمريض الصحة النفسية والعقلية علم النفس الصحي
|
2015-2016 |
- خامساً: ( الاطاريح ، الرسائل ) التي أشرف عليها:
| ت | اسم الأطروحة أو الرسالة | القســـم | السنــة |
| 1 | معرفة المراهقين حول الافراط في تعاطي المواد في بغداد. | -فرع تمريض الصحة النفسية | 2008 |
| 2 | تاثير الضغط النفسي في الرضا الوظيفي لدى الممرضين العاملين في المستشفيات النفسية في بغداد. | -فرع تمريض الصحة النفسية | 2008 |
| 3 | تحديد وصمة المرض النفسي عند
ذوي المرضى النفسيين. |
فرع تمريض الصحة النفسية | 2009 |
| 4 | استراتيجيات التعامل مع الضغوط
عند افراد اسرة مريض الفصام |
فرع تمريض الصحة النفسية | 2010 |
| 5 | اعباء رعاية الابوين لاطفال تشتت الانتباه وفرط الحركة في بغداد | فرع تمريض الصحة النفسية | 2010 |
| 6 | اثر الاحداث الحياتية الضاغطة في مرضى الاكتئاب في محافظة الديوانية: دراسة الشاهد والحالة | فرع تمريض الصحة النفسية | 2011 |
| 7 | اثر الرهاب الاجتماعي في جودة الصحة النفسية لطلبة كليات التمريض في العر اق | فرع تمريض الصحة النفسية | 2011 |
| 8 | اثر الاسناد الاجتماعي في الحالة الوظيفية لمرضى الجلطة الدماغية | فرع تمريض الصحة النفسية | 2011 |
| 9 | اثر الاسناد الاجتماعي في الحالة الوظيفية لاسرة مريض الفصام | فرع تمريض الصحة النفسية | 2011 |
| 10 | اثر التعبير العاطفي لاسرة مريض الفصام في معدل الانتكاسة
|
فرع تمريض الصحة النفسية | 2012 |
| 11 | اثر المحيط الاسري في جنوح الاحداث في المدارس الاصلاحية في مدينة بغداد | فرع تمريض الصحة النفسية | 2012 |
| 12 | تقييم الضيق النفسي عند مقدمي الرعاية من اسرة مرضى السرطان في محافظة الديوانية | فرع تمريض الصحة النفسية | 2013 |
| 13 | تقييم الافكار الانتحارية للفتيات المراهقات المغتصبات جنسيا في مدينة بغداد
|
فرع تمريض الصحة النفسية | 2013 |
| 14 | اثر وصمة المرض النفسي في نوعية الحياة لمرضى الفصام | فرع تمريض الصحة النفسية | 2014 |
| 15 | اثر اضطراب السلوك لاطفال التوحد في نوعية حياة الابوين | فرع تمريض الصحة النفسية | 2014 |
| 16 | اثر التنمر في الثقة بالنفس للضحية بين طلبة المدارس الابتدائية في مركز مدينة الناصرية | تمريض الصحة النفسية والعقلي | 2015 |
| 17 | تقييم الرفاهية الجسمية والنفسية للمسنين في دار الرعاية في مدينة بغداد | تمريض الصحة النفسية | 2015 |
| 18 | معارف واتجاهات الممرضين العاملين في المستشفيات النفسية حول سوء استخدام المواد المخدرة في مدينة بغداد | تمريض الصحة النفسية | 2015 |
- سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
| ت | العنوان | السنــة | مكان أنعقادها | نوع المشاركة ( بحث / بوستر حضور) |
| 1 | ورشة عمل تاليف كتب اعداديات التمريض | 2000 | بغداد | مؤلف كتاب |
| 2 | المشاركة في المؤتمر العراقي للطب النفسي. | 2002 | بغداد | مشارك |
| 3 | المشاركة في ورشة العمل الخاصة بالتخطيط وتعليم التدريب السريري. | 2003 | بغداد | مشارك |
| 4 | المشاركة في البرنامج الامريكي- العراقي لاعداد المدربين. | 2003 | بغداد | مشارك |
| 5 | المشاركة في برنامج السيطرة على التلوث لشركة( 3M ) | 2003 | الاردن. | مشارك |
| 6 | المشاركة في المؤتمر العالمي للتمريض والقبالة لوضع الخطة الستراتيجية للتمريض. | 2003 | بغداد | مشارك |
| 7 | المشاركة في اختبار الامن الاساس في سلامة العاملين والصحة والرفاهية | 2004 | بغداد | مشارك |
| 8 | المشاركة في ورشة العمل الخاصة باصلاح تعليم التمريض ومراجعة مناهج التمريض الجامعي في العراق | 2004 | الاردن | عضو اللجنة العليا للمناهج |
| 9 | المشاركة في ورشة العمل الثانية الخاصة باكمال تحديث مناهج كليات التمريض في | 2005 | الاردن | مشارك |
| 10 | المشاركة في دورة اعداد المدربين السريريين. | 2005 | الاردن | مشارك |
| 11 | المشاركة في المؤتمر العالمي الثالث للتمريض | 2005 | مسقط. | مشارك |
| 12 | المشاركة في وضع الخطة الستراتيجية للصحة النفسية في العراق. | 2005 | الاردن | مشارك |
| 13 | المشاركة في الزمالة التدريبية لتمريض الصحة النفسية | 2006 | البحرين.
|
مشارك |
| 14 | المشاركة في ورشة العمل الخاصة بالخطة التمريضية | 2006 | البحرين | مشارك |
| 15 | المشاركة في ورشة العمل الخاصة بتطوير نوعية خبرات التعليم والتعلم | 2006 | البحرين | مشارك |
| 16 | المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بطواريء انعاش القلب والرئة | 2006 | البحرين.
|
مشارك |
| 17 | المشاركة في ورشة العمل الخاصة باولويات بحوث النظام الصحي في االعراق | 2006 | الاردن | مشارك |
| 18 | المشاركة في المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية التمريض/جامعة بغداد. | 2006 | بغداد | مشارك |
| 19 | المشاركة في ورشة العمل الخاصة بتطوير التعليم الصحي | 2007 | الاردن. | مشارك |
| 20 | المشاركة في دورة الترقيات العلمية رقم 95 في طرائق التدريس | 2007 | بغداد | مشارك |
| 21 | المشاركة في دورة الترقيات العلمية رقم 69 في اللغة العربية | 2007 | بغداد | مشارك |
| 22 | المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني عشر لكلية التمريض/جامعة بغداد.
|
2007 | بغداد | مشارك |
| 23 | المشاركة في لجنة الخبراء لمراجعة المسح الميداني للامراض النفسية في العراق بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية | 2008 | الاردن | خبير |
| 24 | المشاركة في المؤتمر الوطني الثالث
للتمريض في كربلاء
|
2008 | كربلاء | باحث |
| 25 | المشاركة في المؤتمر الاول للتمريض في مدينة الطب | 2008 | بغداد | باحث |
| 26 | اعداد وتنفيذ الندوة العلمية الاولى
للتمريض النفسي.
|
2008 | بغداد | منظم الندوة |
| 27 | استخدام الاحصاء الحيوي في بحوث التمريض | 2008 | بغداد | مشارك |
| 28 | المشاركة في المؤتمر الوطني
الثالث للصحة النفسية في العراق.
|
2008 | بغداد | مشارك |
| 29 | المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية التمريض /بغداد | 2008 | بغداد | مشارك |
| 30 | الاشتراك في ورشة عمل تنمية مهارات الاتصال وبناء الحملات لقادة النقابات العراقية والتي اقامتها هيئة الاغاثة الدولية ببغداد. | 2008 | بغداد | ممثل نقابة |
| 31 | المشاركة في دورة العلاج المعرفي السلوكي ببغداد. | 2008 | بغداد | مشارك |
| 32 | الاعداد والمشاركة في الندوة التي اقامها فرع الصحة النفسية في كلية التمريض حول وصمة الاجتماعية للامراض النفسية.
|
2008 | بغداد | منظم الندوة |
| 33 | المشاركة في الدورة التدريبية في الطب النفسي المقامة في وزارة الصحة بالتعاون الهيئة الطبية الدولية.
|
2009 | بغداد | مشارك |
| 34 | المشاركة في المؤتمر الوطني الرابع للتمريض المقام من قبل وزارة الصحة.
|
2009 | بغداد | مشارك |
| 35 | المشاركة في ورشة عمل الرعاية الصحية النفسية الاولية المقامة في وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية.
|
2009 | بغداد | مشارك |
| 36 | المشاركة في مؤتمر التمريض الثاني لدائرة مدينة الطب . | 2009 | بغداد | باحث |
| 37 | المشاركة في مؤتمر التمريض الرابع لدائرة صحة بابل ودوائر صحة الفرات الاوسط بالتعاون مع كلية التمريض/جامعة بابل.
|
2009 | بابل | باحث |
| 38 | المشاركة في مؤتمر التمريض الرابع عشر لكلية التمريض/ جامعة بغداد
|
2009 | بغداد | مشارك |
| 39 | المشاركة في ندوة اطلاق قواعد السلوك المهني للملاكات التمريضية والقابلات في العراق.
|
2009 | بغداد | مؤلف لقواعد السلوك المهني |
| 40 | المشاركة في مؤتمر الكلية الملكية البريطانية/ اقليم شرق المتوسط / للصحة النفسية / بغداد.
|
2009 | بغداد | مشارك |
| 41 | المشاركة في دورة الترقيات العلمية في نظم المعلومات والحاسوب | 2009 | بغداد | مشارك |
| 42 | المشاركة في المؤتمر العالمي للبحوث العلمية لوزارة الصحة في بغداد. | 2010 | بغداد | اللجنة العلمية |
| 43 | المشاركة في المؤتمر العالمي للشباب في بغداد | 2010 | بغداد | اللجنة الفنية |
| 44 | المشاركة في المؤتمر العلمي الوطني الاول لكليات التمريض | 2010 | بغداد | مشارك |
| 45 | المشاركة في المؤتمر الوطني الثامن | 2011 | كلية التمريض -الموصل | باحث |
| 46 | المشاركة في مؤتمر البحوث العلمية لكلية التقنيات الصحية والطبية | 2011 | كلية التقنيات الصحية والطبية | باحث |
| 47 | المشاركة في ورشة العمل الخاصة بتقويم المناهج ورصانة البرامج والمصادر الالكترونية للتدريسيين واسلوب حل المشاكل في التدريس | 2011 | مدرسة كاليفورنيا للعلوم الصحية في امريكا | مشارك |
| 48 | المشاركة في الدورة التدريبية في مجال انعاش الحالات الحرجة | 2011 | مدرسة كاليفورنيا للعلوم الصحية في امريكا | مشارك |
| 49 | المشاركة في الدورة التدريبية في مجال علاج الالم بمختلف الوسائل | 2011 | قسم التعليم الطبي في مركزسيدارزسني الطبي في لوس انجلوس في امريكا | مشارك |
| 50 | المشاركة في مؤتمر كربلاء- اصفهان الاول للتعليم الطبي | 2012 | كلية الطب/ كربلاء | مشارك |
| 51 | المشاركة في المؤتمر الوطني الثالث للتمريض | 2012 | كلية التمريض/ الكوفة | باحث |
| 52 | المشاركة في مؤتمر كليات المجموعة الطبية | 2012 | دهوك | مشارك |
| 53 | المشاركة في ورش العمل الخاصة باعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب | 2012 | اربيل | خبير |
| 54 | المشاركة في الندوة العلمية الخاصة بالاعشاب المفيدة لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي | 2013 | كربلاء | حضور |
| 55 | المشاركة في مؤتمر اصفهان- كربلاء الثاني للتعليم الطبي | 2013 | اصفهان | حضور |
| 56 | المشاركة في المؤتمر العلمي السابع عشر لكلية التمريض/جامعة بغداد | 2013 | بغداد | حضور |
| 57 | المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني للجمعية العلمية للتمريض | 2013 | بابل | حضور |
| 58 | المشاركة في المؤتمر العلمي السنوى الاول لقسم الفسلجة والفيزياء الطبية | 2014 | كربلاء | حضور |
| 59 | المشاركة في الندوة العلمية الموسومة” السمنة ومشاكلها- طرق الوقاية والعلاج” | 2014 | كربلاء | حضور |
| 60 | المشاركة في الندوة العلمية الموسومة” المبيدات وتاثيرها في الصحة العامة” | 2014 | كربلاء | حضور |
| 61 | المشاركة في ندوة معالجة مشكلة هجرة الشباب الى الخارج | 2015 | كربلاء | حضور |
| 62 | المشاركة فبي الندوة العلمية الموسومة (شحة وتلوث المياه :الأسباب، النتائج وطرق المعالجة) | 2015 | كربلاء | حضور |
| 63 | المشاركة في الندوة العلمية الموسومة (التوعية ضد الادوية الزائفة) | 2015 | كربلاء | حضور |
| 64 | المشاركة في الندوة العلمية(الخطة الاستراتيجية لتطوير الكليات:كلية الزراعة نموذجا) | 2015 | كربلاء | حضور |
| 65 | المشاركة في مؤتمر ترصين التعليم العالي في العراق | 2016 | بغداد | حضور |
| 66 | المشاركة في المؤتمر الدولي الأول للتمريض في جامعة الكوفة | 2016 | جامعة الكوفة | حضور |
- سابعا : الأنشطة العلمية الاخرى .
| داخل الكلية | خارج الكلية |
| الاشتراك في لجان مناقشة 12 رسائل ماجستير واثنان دكتوراه لطلبة كلية التمريض. | الاشتراك في الحملات التوعوية والخدمية لجامعة بغداد في المناطق الريفية. |
| الاشتراك بعضوية لجنة الارشاد التربوي و لجنة استقبال الطلبة الجدد واللجنة الامتحانية ولجنة نادي الطلبة وبعض اللجان التحقيقية. | اقامة دورات تدريبية في مجال التمريض النفسي للملاكات التمريضية في ووزارة الصحة. |
| الاشتراك في ندوة العنف ضد الاطفال التي نظمتها المؤسسة التربوية في مدينة الصدر. | |
| اجراء حملات توعوية في مجال الادمان على المخدرات ضمن منظمات المجتمع الوطني. | |
| المشاركة في المفارز الطبية لتقديم الخدمات الطبية في الزيارة الاربعينية والزيارة الشعبانية | |
| اجراء حملة الختان الجماعي المجاني بمناسبة الولادات الشعبانية للائمة الاطهار |
- ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .
| ت | أسم البحث | محل النشر | السنة |
| 1 | التقييم التمريضي لاعباء رعاية المرضى النفسيين على اسرهم في مستشفى ابن رشد التعليمي. | المجلة العلمية للتمريض
/المجلد 15/ العدد 1+2 |
2002 |
| 2 | المشاكل النفسية والاجتماعية للمرضى المصابين بالامراض المزمنة. | مجلة العلوم الاجتماعية
/تموز / العدد 41 |
2005 |
| 3 | الضيق النفسي عند مقدمي الرعاية من اسر مرضى الفصام. | مجلة تكريت الطبية
/المجلد 14/ العدد 1 |
2008 |
| 4 | معرفة المراهقين حول الافراط في تعاطي المواد في بغداد. | مجلة كلية التربية الاساسية / /المجلد 15/ العدد 60
|
2009 |
| 5 | – الرضا الوظيفي لدى الممرضين العاملين في المستشفيات النفسية في بغداد. | مجلة كلية التربية الاساسية /المجلد 16/ العدد 64
|
2010 |
| 6 | – العلاقة بين علامات الاكتئاب عند مرضى السرطان والتاثيرات الجانبية للعلاج الكيمياوي. | مجلة كلية الطب /
المجلد 51/ العدد 3 |
2009 |
| 7 | – وصمة المرض النفسي عند ذوي المرضى النفسيين
|
مجلة كلية التربية الاساسية /المجلد 16/ العدد 64
|
2010 |
| 8 | المرض النفسي ووصمة الاقرباء.
|
وقائع المؤتمر العلمي السابع /كلية التمريض/ جامعة الموصل
|
2010 |
| 9 | تقييم اتجاهات المراهقين حول الافراط في تناول المواد في بغداد | وقائع مؤتمر البحوث لكلية التقنية الصحية | 2011 |
| 10 | استراتيجيات التعامل مع الضغوط وجودة الصحة النفسية | وقائع المؤتمر العلمي الثامن /كلية التمريض/ جامعة الموصل
|
2011 |
| 11 | تقييم دور الممرضين الذين يقدمون الرعاية التمريضية للمرضى المحتضرين | مجلة التقني الاصدار1817-653 x المجلد 25 العدد2 | 2012 |
| 12 | اثر الاسناد الاجتماعي في الحالة النفسية لمرضى الجلطة الدماغية | وقائع المؤتمر العلمي التاسع /كلية التمريض/ جامعة الموصل | 2012 |
| 13 | اثر الرهاب الاجتماعي في الثقة بالنفس عند طلبة كليات التمريض في العراق | المجلة الوطنية العراقية للاختصاصات التمريضية
المجلد 25 عدد خاص |
2012 |
| 14 | اثر الاسناد الاجتماعي في الحالة النفسية لمرضى الجلطة الدماغية | وقائع المؤتمر العلمي التاسع /كلية التمريض/ جامعة الموصل | 2012 |
| 15 | اثر الاحداث الحياتية الضاغطة في حدوث الاكتئاب في محافظة الديوانية: دراسة الشاهد والحالة | المجلة الوطنية العراقية للاختصاصات التمريضية
المجلد 25 عدد خاص |
2012 |
| 16 | اثر التعبير العاطفي لاسرة مريض الفصام في انتكاسة المريض | مجلة الكوفة للعلوم التمريضية المجلد 3 العدد1 | 2013 |
| 17 | التماسك الاسري للاحداث الجانحين في المدارس الاصلاحية في مدينة بغداد | مجلة الكوفة للعلوم التمريضية المجلد 3 العدد1العدد1 | 2013 |
| 18 | الحالة الوظيفية الاسرية عند مقدمي الرعاية من اسرة مريض الفصام | مجلة كربلاء الطبية المجلد الخامس العدد (1 و 2) | 2013 |
| 19 | اثر الحالة الاقتصادية في جنوح الاحداث في المدارس الاصلاحية في مدينة بغداد | مجلة كربلاء الطبية المجلد الخامس العدد (1 و 2) | 2013 |
| 20 | الافكار الانتحارية عند الفتيات المراهقات المتعرضات للاغتصاب الجنسي في مدينة بغداد | المجلة الوطنية العراقية للاختصاصات التمريضية
مجلد 27 العدد الاول
|
2014 |
| 21 | نوعية الحياة لمرضى الفصام: العلاقة مع الصفات الشخصية | المجلة الوطنية العراقية للاختصاصات التمريضية
مجلد 27 العدد الاول |
2014 |
| 22 | وصمة المرض النفسي عند مرضى الفصام | مجلة الكوفة لعلوم التمريض / المجلد 4/ العدد2 | 2014
|
| 23 | تأثير الصراع الاسري والالتزام الديني في سلوك رفض المدرسة في المدارس الابتدائية في مدينة كربلاء المقدسة ودراسة الشاهد والحالة | Journal of Nursing and health science | 2017 |
- تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
- الهيئة الوطنية العليا للصحة النفسية
- نقابة التمريض العراقية
- اللجنة الوطنية العليا للتمريض النفسي
- الجمعية العراقية للصحة النفسية
- عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التقدير.
| ت | كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير | الجهة المانحة | السنة |
| 1 | شكر وتقدير | مدير عام صحة كربلاء | 1995 |
| 2 | شكر وتقدير | وزير الصحة | 2001 |
| 3 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2007 |
| 4 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2007 |
| 5 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2007 |
| 6 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2007 |
| 7 | شكر وتقدير | رئيس جامعة بغداد | 2007 |
| 8 | شكر وتقدير | رئيس جامعة بغداد | 2007 |
| 9 | شهادة تقديرية | عميد كلية التمريض | 2007 |
| 10 | شكر وتقدير | المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد | 2008 |
| 11 | شكر وتقدير | رئيس جامعة بغداد | 2008 |
| 12 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2008 |
| 13 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2009 |
| 14 | شهادة تقديرية | عميد كلية التمريض | 2008 |
| 15 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2009 |
| 16 | شهادة تقديرية | مؤسسة الرسالة التربوية | 2009 |
| 17 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2010 |
| 18 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2010 |
| 19 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2010 |
| 20 | شكر وتقدير | المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد | 2010 |
| 21 | شكر وتقدير | وزير الشباب | 2010 |
| 22 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2011 |
| 23 | كتاب شكر وتقدير | مدير مستشفى الرشاد التعليمي | 2011 |
| 24 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2011 |
| 25 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2011 |
| 26 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2011 |
| 27 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2011 |
| 28 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض | 2011 |
| 29 | شكر وتقدير | رئيس جامعة الكوفة | 2012 President |
| 30 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض/ كوفة | 2012 |
| 31 | شكر وتقدير | عميد كلية الصيدلة/كربلاء | 2013 directorate general |
| 32 | شكر وتقدير | رئيس جامعة كربلاء | 2014 |
| 33 | شكر وتقدير | رئيس جامعة كربلاء | 2015 |
| 34 | شكر وتقدير | مدير مستشفى السفير | 2015 |
| 35 | شكر وتقدير | مدير مستشفى النسائية والتوليد التعليمي | 2015 |
| 36 | شكر وتقدير | عميد كلية الصيدلة /جامعة كربلاء | 2015 |
| 37 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض/جامعة الكوفة | 2015 |
| 38 | شكر وتقدير | مدير مكتب انتخابات محافظة كربلاء | 2015 |
| 39 | شكر وتقدير | مدير مستشفى النسائية والتوليد التعليمي | 2015 |
- حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
| ت | أسم الكتاب | سنة النشر |
| 1 | مدخل في مباديء تمريض الصحة النفسية والعقلية لطلبة اعداديات التمريض (كتاب منهجي). | 2001 |
| 2 | دليل المهارات التمريضية لحالات الجهاز الهضمي. | 2004 |
| 3 | كتيب تجنب الانتحار بالتدخين. | 2009 |
| 4 | دليل قواعد اخلاقيات مهنة التمريض والقبالة في العراق . | 2009 |
| 5 | التأهيل النفسي | 2011 |
| 6 | تمريض الصحة النفسية / كتاب منهجي لاعداديات التمريض | 2014 |
- ثاني عشر :اللغــات .
- العربية
- الانكليزية
